• EMC一站式服务热线
    19166299679
  • 闭磁式功率电感

闭磁式功率电感

功率电感 | 2023年2月10日 上午10:37

闭磁式电感系列,磁屏蔽设计,应用广泛,尺寸电性多样

CLRB系列

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CLRB-0603 6.5*4.5*2.9 1.0~1000 40m~3.4 0.15~3.0 download 下载

CLPS系列

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CLPS-3012 3.0*3.0*1.2 1.0~22.0 80m~1.2 0.40~1.8 download下载 
CLPS-3015 3.0*3.0*1.5 1.0~100 75m~3.4 0.23~2.0 download下载 
CLPS-3030 3.0*3.0*3.0 0.3~33.0 18m~0.96 0.4~5.7 download下载 
CLPS-4012 4.0*4.0*1.2 0.33~15.0 23m~0.55 0.60~5.6 download下载 
CLPS-4018 4.0*4.0*1.8 1.0~680 40m~11.5 0.10~3.2 download下载 
CLPS-4020 4.0*4.0*2.0 1.8~560 51m~6.6 0.12~2.37 download下载 
CLPS-4025 4.0*4.0*2.5 4.7~100 75m~2.5 0.25~1.6 download下载 
CLPS-4030 4.0*4.0*3.0 1.0~470 20m~5.5 0.14~3.3 download下载 
CLPS-5015 5.0*5.0*1.5 1.0~470 50m~7.5 0.12~3.5 download下载 
CLPS-5020 5.0*5.0*2.0 0.33~220 11m~3.3 0.26~6.0 download下载 
CLPS-5025 5.0*5.0*2.5 3.3~220 60m~1.8 0.20~2.3 download下载 
CLPS-5030 5.0*5.0*3.0 1.2~1000 40m~5.2 0.1~3.5 download下载 
CLPS-6012 6.0*6.0*1.2 2.2~10.0 70m~0.24 1.0~2.30 download下载 
CLPS-6015 6.0*6.0*1.5 2.0~100 70m~1.25 0.3~2.30 download下载 
CLPS-6020 6.0*6.0*2.0 1.3~100 30.5m~1.2 0.45~3.2 download下载 
CLPS-6025 6.0*6.0*2.5 1.0~470 35m~2.6 0.22~5.5 download下载 
CLPS-6030 6.0*6.0*3.0 1.0~47.0 13.85m~0.3 1.0~4.50 download下载 
CLPS-6035 6.0*6.0*3.5 6.8~4700 75~14.5 0.084~2.8 download下载 

CSLF系列

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CSLF-6045F 6.0*6.0*4.5 1.0~47 16m~0.185 0.75~4.1 download 下载
CSLF-7032F 7.0*7.0*3.2 3.3~1000 23m~4.78 0.13~1.9 download 下载
CSLF-7045F 7.0*7.0*4.5 3.3~1000 20m~2.28 0.14~2.5 download 下载
CSLF-7055F 7.0*7.0*5.5 1.5~47 17.4m~0.13 1.2~6.2 download 下载
CSLF-10145F 10.1*10.1*4.5 3.3~1500 16.2m~3.4 0.22~4.9 download 下载
CSLF-12555F 12.5*12.5*5.5 6.0~1500 16.4m~1.73 0.29~4.9 download 下载
CSLF-12565F 12.5*12.5*6.5 2.0~1000 11.7m~1.1 0.3~10 download 下载
CSLF-12575F 12.5*12.5*7.5 1.2~220 6.9m~0.258 1.3~13 download 下载
CSLF-6045T 6.0*6.0*4.5 1.0~47 16m~0.185 0.75~4.1 download 下载
CSLF-7032T 7.0*7.0*3.2 3.3~1000 23m~4.78 0.13~1.9 download 下载
CSLF-7045T 7.0*7.0*4.5 3.3~1000 20m~2.28 0.14~2.5 download 下载
CSLF-7055T 7.0*7.0*5.5 1.5~47 17.4m~0.13 1.2~6.2 download 下载
CSLF-10145T 10.1*10.1*4.5 3.3~1500 16.2m~3.4 0.22~4.9 download 下载
CSLF-12555T 12.5*12.5*5.5 6.0~1500 16.4m~1.73 0.29~4.9 download 下载
CSLF-12565T 12.5*12.5*6.5 2.0~1000 11.7m~1.1 0.3~10 download 下载
CSLF-12575T 12.5*12.5*7.5 1.2~220 6.9m~0.258 1.3~13 download 下载

CDRI-D系列

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CDRI-2D11B 3.2*3.2*1.2 1.0~10.0 68.6m~0.553 0.52~2.1 download下载 
CDRI-2D14 3.2*3.2*1.8 0.21~12.0 21m~0.394 0.62~4.74 download下载 
CDRI-3D16HP 3.8*3.8*1.8 1.0~560 48m~15.0 0.09~2.8 download下载 
CDRI-3D16 3.8*3.8*1.6 2.2~220 72m~4.0 0.15~1.2 download下载 
CDRI-3D18 3.8*3.8*1.6 1.0~220 50m~3.8 0.1~2.0 download下载 
CDRI-4D18 4.7*4.7*2.0 1.0~220 45m~2.4 0.15~1.72 download下载 
CDRI-4D28 4.7*4.7*3.0 1.0~180 23.6m~1.54 0.22~2.56 download下载 
CDRI-5D18 5.7*5.7*2.0 4.1~100 57m~1.2 0.36~1.95 download下载 
CDRI-5D28 5.7*5.7*3.0 1.0~180 12m~1.55 0.32~3.7 download下载 
CDRI-6D28 6.7*6.7*3.0 1.2~100 14m~0.535 0.54~4.5 download下载 
CDRI-6D38 6.7*6.7*4.0 1.0~330 10m~1.55 0.35~4.5 download下载 
CDRI-8D28 8.0*8.0*3.0 2.5~100 15.6m~0.43 0.75~6.4 download下载 
CDRI-8D43 8.0*8.0*4.5 0.68~120 9m~0.51 0.7~9.0 download下载 

CDRI-AL系列

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CDRI-6045AL 6.2*6.0*4.5 1.0~2200 11m~1.75 0.08~6.7 download下载 
CDRI-7030AL 7.5*7.5*3.0 1.0~100 9.27m~0.575 0.65~9.0 download下载 
CDRI-7040AL 7.5*7.5*4.0 1.0~150 5.35m~0.665 0.65~8.0 download下载 
CDRI-7045AL 7.5*7.5*4.5 1.5~330 6.5m~1.13 0.55~9.0 download下载 
CDRI-7060AL 7.5*7.5*6.0 2.0~220 8.6m~0.77 0.55~10.5 download下载 

CDRI-F系列

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CDRI-3018F 3.9*3.9*1.8 1.0~27 45m~0.8 0.24~1.98 download下载 
CDRI-5020F 5.0*5.0*2.0 1.2~100 44m~1.5 0.23~2.87 download下载 
CDRI-5030F 5.0*5.0*3.0 1.1~100 20m~0.801 0.43~4.07 download下载 

CDRI-R&A系列

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CDRI-103R 10.1*10.3*2.8 1.5~150 11m~0.871 0.51~8.0 download 下载
CDRI-104R 10.1*10.3*3.8 1.0~330 6.5m~1.09 0.52~10.5 download 下载
CDRI-104A 10.1*10.3*4.5 1.5~150 6.5m~0.4 1.4~15 download 下载
CDRI-105R 10.1*10.3*4.8 1.5~1000 5.8m~1.989 0.42~10.5 download 下载
CDRI-105A 10.1*10.3*5.1 1.3~220 9.8m~0.5 1.0~15 download 下载

CDRI-73~12*系列

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CDRI-73 7.3*7.3*3.6 1.0~1500 18.5m~11.2 0.14~5.0 download 下载
CDRI-74 7.3*7.3*4.6 0.33~1000 8.7m~6.0 0.18~8.5 download 下载
CDRI-124 12.5*12.5*4.5 2.5~330 13m~0.99 0.5~8.0 download 下载
CDRI-125 12.5*12.5*6.0 2.4~1000 15m~1.53 0.4~6.5 download 下载
CDRI-125A 12.5*12.5*6.0 2.2~2200 8.2m~2.9 0.49~13.5 download 下载
CDRI-127 12.5*12.5*8.0 1.5~1500 7m~2.48 0.45~9.8 download 下载
CDRI-129A 12.5*12.5*10.0 1.0~3300 5.5m~4.6 0.3~19.9 download 下载

CLNR系列

POHO Product Number Dimensions L*W*T(mm) Inductance Range(uH) Rdc Range(Ω) Rated Current(A) Data sheet
CLNR-201610 2.0*1.6*1.0 0.47~10 59m~1.02 0.45~2.35 download下载
CLNR-252010 2.5*2.0*1.0 1.0~22 0.108~2.4 0.3~1.85 download下载
CLNR-252012 2.5*2.0*1.25 0.47~22 61m~1.976 0.38~3.82 download下载
CLNR-3010 3.0*3.0*1.0 1.0~47 65m~1.95 0.22~1.45 download下载
CLNR-3012 3.0*3.0*1.2 1.0~68 40m~1.67 0.24~2.2 download下载
CLNR-3015 3.0*3.0*1.5 0.5~150 39m~4.94 0.18~3.9 download下载
CLNR-4012 4.0*4.0*1.2 0.82~100 50m~2.21 0.25~3.02 download下载
CLNR-4018 4.0*4.0*1.8 0.47~220 18m~5.2 0.17~4.3 download下载
CLNR-4020 4.0*4.0*2.0 1.0~100 29m~1.55 0.31~4.78 download下载
CLNR-4030 4.0*4.0*3.0 1.0~680 16m~7.58 0.14~5.26 download下载
CLNR-5020 5.0*5.0*2.0 0.47~100 12m~1.1 0.4~6.1 download下载
CLNR-5040 5.0*5.0*4.0 1.0~220 13m~1.45 0.4~7.3 download下载
CLNR-6020 6.0*6.0*2.1 0.68~47 17m~0.43 0.7~6.55 download下载
CLNR-6028 6.0*6.0*3.0 0.82~220 16m~1.5 0.45~6.5 download下载
CLNR-6045 6.0*6.0*4.5 0.68~1000 8m~5.85 0.3~11.0 download下载
CLNR-8040 8.0*8.0*4.2 0.82~68 10m~0.255 1.25~13.8 download下载
开放式功率电感
« 上一篇 2023年2月10日 上午10:37
大电流功率电感
下一篇 » 2023年2月10日 上午10:37

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注